تقسیم بندی اعضای حقوقی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
ردیف | نوع عضویت | حق عضویت |
۱ | طلایی | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲ | نقره ای | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان |
۳ | برنزی | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان |
تسهیلات اعطایی از سوی انجمن به اعضای حقوقی
ردیف | تسهیلات | نوع عضویت | ||
طلایی | نقره ای | برنزی | ||
۱ | اعطای لوح عضویت حقوقی به دو زبان فارسی و انگلیسی | * | * | * |
۲ | استفاده از سایت انجمن جهت انجام تبلیغات و درج آگهی | * | * | – |
۳ | استفاده رایگان از بانک اطلاعاتی ، آرشیو متخصصین | * | * | – |
۴ | تخفیف جهت تشکیل دوره های تخصصی و صدور مدرک مشترک با معرفی مدرس از طرف انجمن | ۵۰% | ۲۰% | ۱۰% |
۵ | تخفیف در سمینارها و دوره های تخصصی و صدور مدرک مشترک | ۵۰% | ۳۰% | ۲۰% |
۶ | صدور عضویت حقیقی برای افراد معرفی شده واجد شرایط | ۲۰ نفر | ۱۰ نفر | ۵ نفر |
۷ | بهره گیری از مشاوره کمیته های تخصصی | * | – | – |
* در صورت برگزاری سمینار مشترک،دستگاه مشارکت کننده برای یک سال به عنوان عضو حقوقی طلایی به حساب می آید.
** در صورت حمایت از سمینار های برگزار شده، دستگاه مشارکت کننده برای یک سال به عنوان عضو حقوقی نقره ای به حساب می آید.